+7 (985) 970-78-01

Жидкотопливные дизельные горелки ECOFLAM

ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ ГОРЕЛКИ
Жидкое топливо представляет из себя смесь различных углеводородов и, в отличие от газа, состоит из молекул с очень длинными цепочками.  При его сжигания необходимо   под высоким давлением (10-30бар) распылить топливо в виде мельчайших частичек с целью обеспечения достаточной площади поверхности  для реакции окисления частичек топлива внутри факела. Наилучшим образом зарекомендовали себя унифицированные  горелки Maior c модуляцией мощности оборудованные PID-регулятором с цифровым дисплеем, на котором отображаются фактические значения параметров.


ДИЗЕЛЬНЫЕ ГОРЕЛКИ


Горелки MAX
Одноступенчатые Мощность Расход топл, кг/ч
кВт
Мин Макс Мин Макс
MAX 1 17,6 41,4 1,5 3,5
MAX 1 R Low NOx 17,6 35,5 1,5 3
MAX 4 20 59 1,7 5
MAX 4 R Low NOx 22,5 47,4 1,5 4
MAX 8 47 105 4 8,9
MAX 12 60 130 5,1 11
MAX 15 73,4 190 6,2 16
MAX 20 86,4 237 7,3 20
MAX 30 110 319 9,3 27




Горелки MAX R
Одноступенчатые c предварительным подогревом топлива Мощность Расход топл, кг/ч
кВт
Мин Макс Мин Макс
MAX 1 R  20 39 1,5 3
MAX 4 R  20 59 1,7 5
MAX 8 R 47 105 4 8,9
MAX 12 R 60 130 5,1 11




Горелки MAX P
Одноступенчатые c плавным розжигом Мощность Расход топл, кг/ч
кВт
Мин Макс Мин Макс
MAX Р 8 47 105 4 8,9
MAX Р 12 60 130 5,1 11
MAX Р 15 77 190 6,5 16
MAX Р 25 102 300 8,6 25,4
MAIOR Р 35 237 415 29 35




Горелки MAX P AB HS (воздушная заслонка с гидротолкателем)
Двухступенчатые   Мощность Расход топл, кг/ч
кВт
Мин Макс Мин Макс
MAX Р 8 АВ HS 47 105 4 8,9
MAX Р 12 АВ HS 60 130 5,1 11
MAX Р 15 АВ HS 77 190 6,5 16
MAX Р 25 АВ HS 102 300 8,6 25,4




Горелки MAIOR Р AB (воздушная заслонка с сервоприводом)
Двухступенчатые Мощность Расход топл, кг/ч
кВт
Мин Макс Мин Макс
MAIOR Р 35 AB 237 415 20 35
MAIOR Р 45 AB 296 532 25 45
MAIOR Р 60 AB 415 710 35 60
MAIOR Р 80 AB 474 949 40 80
MAIOR Р 120 AB 830 1423 70 120
MAIOR Р 150.1 AB 592 1780 50 150
MAIOR Р 200.1 AB 710 2372 60 200
MAIOR Р 300.1 AB 1000 3000 85 250
MAIOR Р 400.1 AB-3 форс. 1300 3900 110 350
MAIOR Р 500.1 AB-3 форс. 1578 5000 134 422
MAIOR Р 600.1 AB-3 форс. 1795 5800 153 490




Горелки MAIOR Р AB HS (воздушная заслонка с гидротолкателем)
Двухступенчатые Мощность Расход топл, кг/ч
кВт
Мин Макс Мин Макс
MAIOR Р 35 AB HS 237 415 20 35
MAIOR Р 45 AB HS 296 532 25 45
MAIOR Р 60 AB HS 415 710 35 60
MAIOR Р 80 AB HS 474 949 40 80
MAIOR Р 120 AB HS 830 1423 70 120
MAIOR Р 150.1 AB HS 592 1780 50 150
MAIOR Р 200.1 AB HS 710 2372 60 200
MAIOR Р 300.1 AB HS 1000 3000 85 250
MAIOR Р 400.1 AB HS-3 форс. 1300 3900 110 350
MAIOR Р 500.1 AB HS-3 форс. 1578 5000 134 422
MAIOR Р 600.1 AB HS-3 форс. 1795 5800 153 490




Горелки MAIOR Р РR-MD
Плавно-двухступенчатые Мощность Расход топл, кг/ч
кВт
Мин Макс Мин Макс
MAIOR Р 45 PR-MD 296 532 25 45
MAIOR Р 60 PR-MD 415 710 35 60
MAIOR Р 80 PR-MD 474 949 40 80
MAIOR Р 120 PR-MD 830 1423 70 120
MAIOR Р 150.1 PR-MD 592 1780 50 150
MAIOR Р 200.1 PR-MD  710 2372 60 200
MAIOR Р 300.1 PR-MD 1000 3000 85 250
MAIOR Р 400.1 PR-MD 1300 3900 110 350
MAIOR Р 500.1 PR-MD 1578 5000 134 422
MAIOR Р 600.1 PR-MD 1795 5800 153 490
MAIOR Р 700.1 PR-MD 1500 7250 205 613
MAIOR Р 800.1 PR-MD 2000 8500 234 718
MAIOR Р 1000.1 PR-MD 2500 10500 281 887
MAIOR Р 1200.1 PR-MD 2700 12500 371 1053
MAIOR Р 1500.1 PR-MD 5000 15000 422 1265
MAIOR Р 1800.1 PR-MD 5700 17000 481 1433


Горелки с отдельностоящим дутьевым вентилятором


Горелки MAIOR Р AB 
Двухступенчатые Мощность Расход топл, кг/ч
кВт
Мин Макс Мин Макс
MAIOR Р 45 TS AB 296 532 25 45
MAIOR Р 60 TS AB 415 710 35 60
MAIOR Р 80 TS AB 474 949 40 80
MAIOR Р 120 TS AB 830 1423 70 120
MAIOR Р 150.1 TS AB 592 1780 50 150
MAIOR Р 200.1 TS AB 710 2372 60 200
MAIOR Р 300.1 TS AB 1000 3000 85 250
MAIOR Р 400.1 TS AB 1300 3900 110 350
MAIOR Р 500.1 TS AB  1578 5000 134 422
MAIOR Р 600.1 TS AB 1795 5800 153 490

 


Горелки MAIOR Р TS РR-MD
Плавно-двухступенчатые Мощность Расход топл, кг/ч
кВт
Мин Макс Мин Макс
MAIOR Р 45 TS PR-MD 296 532 25 45
MAIOR Р 60 TS PR-MD 415 710 35 60
MAIOR Р 80 TS PR-MD 474 949 40 80
MAIOR Р 120 TS PR-MD 830 1423 70 120
MAIOR Р 150.1 TS PR-MD 592 1780 50 150
MAIOR Р 200.1 TS PR-MD  710 2372 60 200
MAIOR Р 300.1 TS PR-MD 1000 3000 85 250
MAIOR Р 400.1 TS PR-MD 1300 3900 110 350
MAIOR Р 500.1 TS PR-MD 1578 5000 134 422
MAIOR Р 600.1 TS PR-MD 1795 5800 153 490
MAIOR Р 700.1 TS PR-MD 1500 7250 205 613
MAIOR Р 800.1 TS PR-MD 2000 8500 234 718
MAIOR Р 1000.1 TS PR-MD 2500 10500 281 887
MAIOR Р 1200.1 TS PR-MD 2700 12500 371 1053
MAIOR Р 1500.1 TS PR-MD 5000 15000 422 1265
MAIOR Р 1800.1 TS PR-MD 5700 17000 481 1433
MAIOR Р 2000.1 TS PR-MD 6000 19000 505 1600
MAIOR Р 2300.1 TS PR-MD 6500 22000 550 1855
MAIOR Р 2500.1 TS PR-MD 7000 25000 590 2107